ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
Дата |
Программа |
Цена |
ИЮНЬ |
||
21-22 | 15800 | |
21-22 | 12700 | |
21-22 | 12500 | |
27-29 | 17500 | |
27-29 | 15300 | |
28-29 | 14500 | |
28-29 | 11900 | |
ИЮЛЬ |
||
04-06 | 17500 | |
05-06 | 12500 | |
05-06 | 11500 | |
05-06 | 14500 | |
09-13 | 20800 | |
12-13 | 14500 | |
12-13 | 11900 | |
19-20 | 12700 | |
19-20 | 11900 | |
24-27 | 16500 | |
25-27 | 17500 | |
26-27 | 12500 | |
26-27 | 12700 | |
26-27 | 14500 | |
АВГУСТ |
||
01-03 | 17500 | |
02-03 |
11900 | |
02-03 |
14500 | |
08-10 |
17500 | |
09-10 |
15800 | |
09-10 | 11900 | |
15-17 | ? | |
16-17 | 12500 | |
16-17 | 14500 | |
16-17 | 10200 | |
22-24 | 17500 | |
29-31 | 16600 | |
30-31 | 11900 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.