МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ - 2025
|
Дата |
Программа похода (тура) |
Цена |
01-04 | 32000 | ||
01-03 | 22500 | ||
01.05 | 3600 | ||
01.05 | 5000 | ||
01.05 | 2800 | ||
02-03 | 15800 | ||
02.05 | 2900 | ||
02-04 | 19500 | ||
02.05 | 2900 | ||
03.05 | 4500 | ||
03.05 | 2800 | ||
03.05 | 2900 | ||
04.05 | 2800 | ||
08-10 | 23500 | ||
08-10 | 16500 | ||
08-10 | 15500 | ||
08-10 |
КРЫМ. Уч-Кош, АЙ-ПЕТРИ (Таракташская тропа), |
19800 | |
08.05 |
4600 |
||
08.05 |
3300 |
||
08.05 |
2900 |
||
09.05 | 2700 | ||
09.05 | 2900 | ||
10.05 | 2800 | ||
10.05 | 2900 | ||
11.05 | 2800 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.