Расписание на АВГУСТ - 2023
Дата |
Программа |
Цена |
04-06 | 13900 | |
05-06 | 7900 | |
05-06 | 8900 | |
05-06 | 7000 | |
05.08 | 2700 | |
05.08 | 1900 | |
06.08 | 3400 | |
06.08 | 2300 | |
12-13 | 8200 | |
12-13 | 11500 | |
12-13 | 9500 | |
12.08 | 3400 | |
12.08 | 2700 | |
12.08 | 3500 | |
13.08 | 2200 | |
13.08 | 1900 | |
18-20 | 13900 | |
19-20 | 8200 | |
19-20 | 8900 | |
19.08 | 2300 | |
19.08 | 2000 | |
20.08 | 2200 | |
20.08 | 3400 | |
26-27 |
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ |
8900 |
26-27 | 8200 | |
26-27 | 7000 | |
26.08 | 3500 | |
26.08 | 2700 | |
26.08 | 2300 | |
27.08 | 2000 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.