РАСПИСАНИЕ ИЮЛЬ - 2025
Дата |
Программа |
Цена |
04-06 | 17500 | |
05-06 | 11500 | |
05-06 | 12500 | |
05-06 | 14500 | |
05.07 | 4000 | |
05.07 | 3500 | |
06.07 | 5000 | |
06.07 | 3500 | |
09-13 | 20800 | |
12.07 | 4800 | |
12.07 | 4500 | |
12-13 | 14500 | |
12-13 | 11900 | |
13.07 | 3500 | |
19-20 | 12700 | |
19-20 | 11900 | |
19.07 | 3500 | |
19.07 | 4000 | |
24-27 | 16500 | |
25-27 | 17500 | |
25-26 | 14500 | |
26.07 | 4800 | |
26-27 | 12500 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.