Календарь туров
АПРЕЛЬ |
|
МАЙ | ||
ИЮНЬ |
ИЮЛЬ |
|
АВГУСТ |
Ближайшие туры:
Дата |
Программа тура (похода) |
Цена |
01.04 | 2500 | |
01.04 | 1900 | |
01.04 | 1900 | |
02.04 | 1900 | |
|
||
8-9.04 | 8900 | |
08.04 | 2500 | |
08.04 | 1900 | |
08.04 | 1900 | |
09.04 | 2000 | |
|
||
14-16 | 16500 | |
15.04 |
NEW Ахмет-скала |
2500 |
15.04 | 4200 | |
15.04 | 2000 | |
16.04 | 1900 | |
21-23 | 19900 | |
22.04 | 4200 | |
22.04 | 2500 | |
22.04 | 2600 | |
23.04 | 1800 | |
23.04 | 2000 | |
!!! Остальные туры апреля |
||