Расписание на май - 2025г
Дата |
Программа похода (тура) |
Цена |
01-04 | 32000 | |
01-03 | 22500 | |
01.05 | 3600 | |
01.05 | 5000 | |
01.05 | 2800 | |
02.05 | 3000 | |
02.05 | 2900 | |
02-04 | 19500 | |
02.05 | 2900 | |
03.05 | 2800 | |
03.05 | 4500 | |
03-04 | 15800 | |
04.05 | 2800 | |
04.05 | 2700 | |
08-10 | 16500 | |
08-10 | 15500 | |
08-10 |
КРЫМ. Уч-Кош, АЙ-ПЕТРИ (Таракташская тропа), |
19800 |
08-10 | 23500 | |
08.05 |
4600 |
|
08.05 |
3300 |
|
08.05 |
2900 |
|
09.05 | 2900 | |
09.05 | 2700 | |
09.05 | 3000 | |
09.05 | 3000 | |
10.05 | 2900 | |
10.05 | 3000 | |
10.05 | 4300 | |
11.05 | 2600 | |
11.05 | 2800 | |
17.05 | 4600 | |
17.05 | 4800 | |
17.05 | 4300 | |
17.05 | 3500 | |
17.05 | 4500 | |
18.05 |
ГЕЛЕНДЖИК и КАБАРДИНКА |
2900 |
18.05 | 2800 | |
24-25 | 11000 | |
23-25 | 16500 | |
24.05 | 4300 | |
24.05 | 3300 | |
24.05 | 4300 | |
25.05 | 2700 | |
25.05 | 2900 | |
25.05 | 2700 | |
31.05 |
ПИК ЗАКАН | 4800 |
31.05 |
КРЫМ. Зеленогорье, Озеро Панагия | 4500 |
31.05 |
ВЕДЬМИНЫ ОЗЕРА | 3300 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.