Расписание на сентябрь - 2023
Дата |
Программа |
Цена |
01-03 | 13900 | |
02-03 | 7500 | |
02.09 | 2700 | |
02.09 | 2300 | |
03.09 | 2200 | |
03.09 | 2000 | |
08-10 | 14600 | |
09-10 | 9500 | |
09-10 | 8900 | |
09.09 | 3400 | |
10.09 | 2000 | |
15-17 | 17000 | |
16-17 | 8200 | |
16-17 | 9800 | |
16.09 | 2700 | |
16.09 | 2700 | |
17.09 | 2200 | |
17.09 | 1900 | |
21-24 | 27500 | |
22-24 | 20400 | |
23-24 | 11400 | |
23.09 | 2700 | |
23.09 | 2200 | |
23.09 | 2700 | |
24.09 | 2100 | |
24.09 | 3400 | |
29.09-01.10 | 14600 | |
30.09-1.10 | 11400 | |
30.9-1.10 | 8500 | |
30.09 | 2300 | |
30.09 | 2700 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.