Расписание на май - 2023
Дата |
Программа похода (тура) |
Цена |
29.4-1.5 | 13200 | |
29.4-1.5 | 16500 | |
01.05 | 1900 | |
01.05 | 1800 | |
|
||
06.05 | 2000 | |
06.05 | 1900 | |
07.05 | 3500 | |
07.05 | 2600 | |
07.05 | 2200 | |
08.05 | 1900 | |
08.05 | 4000 | |
7-8.05 |
11500 | |
6-8.05 | 18700 | |
6-9.05 | 24500 | |
09.05 | 2000 | |
09.05 | 1900 | |
|
||
08.05 | 1900 | |
13.05 | 1900 | |
13.05 | 2300 | |
14.05 | 1900 | |
14.05 | 2100 | |
|
||
20-21 | 8900 | |
20.05 | 3200 | |
20.05 | 2000 | |
20.05 | 2000 | |
21.05 |
Трезубец | 2000 |
21.05 | 1900 | |
27.05 |
NEW Раскол |
1900 |
27.05 |
Баранаха | 2600 |
27.05 |
OLD Ведьмино Озеро | 2500 |
28.05 |
Полковничьи водопады | 1900 |
28.05 | 2000 |
Заполняя настоящую форму, Вы подтверждаете согласие на обработку предоставляемых персональных данных. Политику обработки персональных данных можно посмотреть по ссылке.